Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Jumát, 23 Mei 2025
Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :
| No | Name | TERTULIS | WAWANCARA | TOTAL |
| 1 | ANISA SALSABILA, S.H., M.Kn. | 58 | 40 | 98 |
| 2 | ARSYA YUSTISIA ZAHRA, S.H., M.Kn. | 55 | 40 | 95 |
| 3 | SHANTY RIA SUWANTO, S.H., M.Kn. | 48 | 36 | 84 |
| 4 | PUTRI SARI AGENG JAYA SAMPURNA, S.H., M.Kn | 58.5 | 40 | 98.5 |
| 5 | MARSELLA OKTAVIANI, S.H., M.Kn. | 51 | 36 | 87 |
| 6 | ANNISA CANDRA DEWI, S.H., M.Kn. | 52 | 37 | 89 |
| 7 | AUGUSTA BAYU PURNAMACHANDRA, S.H., M.Kn. | 53 | 38 | 91 |
| 8 | SARAH FADHILAH, S.H., M.Kn | 48 | 38 | 86 |
| 9 | AGHNA RAHMATIKA, S.H., M.Kn | 46.5 | 36 | 82.5 |
| 10 | NABILA KARTIKA ZAHRA, S.H., M.Kn | 41.5 | 34 | 75.5 |
| 11 | NOVIA BOEDI SOEBAGIO, S.H., M.Kn. | 44 | 38 | 82 |
| 12 | Arifah Ayundari Dwitriani, S.H., M.Kn. | 48 | 36 | 84 |
| 13 | AVEDEANTY AHADSA, S.H., M.Kn | 48 | 33 | 81 |
| 14 | NUR’AINI, S.H., M.Kn. | 47 | 40 | 87 |
| 15 | WINIDYA SANJESTI, S.H., M.Kn | 49 | 36 | 85 |
| 16 | RIZAL OKTA RACHMAN, S.E., S.H., M.Kn. | 42 | 38 | 80 |
| 17 | KEVIN RINALDI, S.H., M.Kn | 46 | 38 | 84 |
| 18 | FELITA AGRIPINIA, S.H., M.Kn. | 50.5 | 39 | 89.5 |
| 19 | KLARA YULIANA, S.H., M.Kn | 55.5 | 38 | 93.5 |
| 20 | SHELLA AMILIA LORENSA, S.H., M.Kn | 51.5 | 38 | 89.5 |
| 21 | NABILA SESHA ABDILLAH, S.H., M.Kn. | 49 | 38 | 87 |
| 22 | DAFFA MULYO SAPUTRO, S.H., M.Kn. | 47 | 35 | 82 |
| 23 | M RISKA ANANDYA PUTRI PRATIWI, S.H., M.Kn. | 44 | 37 | 81 |
| 24 | KEVIN HILARIUS, S.H., M.Kn | 41 | 34 | 75 |
| 25 | NISRINA ZULFA SALSABILA, S.H., M.Kn. | 60 | 39 | 99 |
| 26 | KANIA NURUL BAYANI, S.H., M.Kn. | 50 | 39 | 89 |
| 27 | PUTRI WULAN SARI, S.H., M.Kn. | 49 | 38 | 87 |
| 28 | SHANIA AYU NUR YULIANTI, S.H., M.Kn. | 53 | 39 | 92 |
| 29 | REZA MUHAMMAD AKBAR, S.H., M.Kn. | 43 | 34 | 77 |
| 30 | WINDY FARISKYA HANDOKO, S.H., M.Kn. | 51.5 | 37 | 88.5 |
| 31 | MUHAMAD GHARYN BINTANG AFSANI, S.H., M.Kn. | 49 | 36 | 85 |
| 32 | NESHA SAKINA, S.H., M.Kn. | 41 | 36 | 77 |
| 33 | TRIANA HIDAYATI, S.H., M.Kn. | 52 | 36 | 88 |
| 34 | WINDY HANIFAH PURWANTO, S.H., M. Kn. | 50 | 38 | 88 |
| 35 | ARTHURO RICHIE GUNAWAN, S.H., M.Kn. | 41 | 38 | 79 |
| 36 | MUHAMAD ILHAM ZULKARNAYN, S.H., M.Kn. | 49.5 | 35 | 84.5 |
| 37 | SATRIA ILHAM RAMADHAN, S.H., M.Kn. | 36 | 31 | 67 |
| 38 | NADIA SHAFA GHALIA BERLIANA, S.H., M.Kn. | 35.5 | 40 | 75.5 |
| 39 | DAHLIA APRILIANTI, S.H., M.Kn | 46.5 | 39 | 85.5 |
| 40 | DR. FRENTO TOTO SUHARTO, S.H., M.H., M.Kn., M.M., M.B.A. | 48.5 | 28 | 76.5 |
| 41 | LOUIS TRYADI, S.H., M.Kn. | 50 | 30 | 80 |
| 42 | INTAN RIFKA AULIANI, S.H., M.Kn. | 53 | 39 | 92 |
| 43 | AINAYA QALBINA PUTRI, S.H., M.Kn | 49 | 37 | 86 |
| 44 | AMIN SYAFAAT, S.H., M.Kn | 43.5 | 32 | 75.5 |
| 45 | MAURA ZELIN ALFANIA., S.H, M.Kn | 35 | 32 | 67 |
| 46 | MARIA ULFA, S.H., M.Kn | 41 | 33 | 74 |
| 47 | DENI HENDRI KURNIAWAN, S.H., M.Kn. | 46.5 | 35 | 81.5 |
| 48 | HIFDUL LISAN AMAL, S.H., M.Kn. | 45 | 36 | 81 |
| 49 | RIVALDO SAPULETTE, S.H., M.Kn | 48 | 38 | 86 |
| 50 | LAKSANA YUDHA PUTRA PAMBUDI, S.H., M.Kn. | 46.5 | 36 | 82.5 |
| 51 | LUTHFIE NOVANSA PUTRA, S.H., M.Kn. | 47 | 34 | 81 |
| 52 | FITRA GUSMA YANTI, S.H., M.Kn | 48.5 | 36 | 84.5 |
| 53 | SUYATMI, S.H., M.Kn. | 40 | 32 | 72 |
| 54 | TASYA PUTRI RACHMAN, S.H., M.Kn | 44 | 36 | 80 |
| 55 | ANNISA DINDA AMALIA, S.H., M.Kn. | 50.5 | 35 | 85.5 |
| 56 | ALIFIA FISILMI KAFFAH, S.H., M.Kn. | 45 | 34 | 79 |
| 57 | THESALONICA CHRISTIAN SIMARMATA, S.H., M.Kn. | 48 | 39 | 87 |
| 58 | MURTI SADTYAFITRI, S.H., M.Kn | 47.5 | 40 | 87.5 |
| 59 | DR. ARIS SUDARMONO, S.H., M.Kn., M.M., AK | 41 | 31 | 72 |
| 60 | CHARIZMA HADE PRADANA, S.H., M.Kn. | 32 | 31 | 63 |
| 61 | ASBIT IMAN SAMPURNA, S.H., M.Kn. | 37 | 34 | 71 |
| 62 | MUHAMMAD APRI YAHYA, S.H., M.Kn. | 37 | 33 | 70 |
| 63 | MICHELLE CLEMENTINA BIANCA, S.H., M.Kn. | 37 | 37 | 74 |
| 64 | MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H., M.Kn. | 37 | 34 | 71 |
| 65 | KATHRIN ANGELIKA SIREGAR, S.H., M.Kn. | 39 | 36 | 75 |
| 66 | ANIS RIZQIYA, S.H., M.Kn | 36 | 34 | 70 |
| 67 | MUTIA ZAHRA, S.H., M.Kn | 34 | 35 | 69 |
| 68 | FAKEH KHOIRONI, S.H., M.Kn. | 35 | 34 | 69 |
| 69 | SHAFA AMALIA CHOIRINNISA, S.H., M.Kn. | 34 | 36 | 70 |
| 70 | TAHTA FORTUNA MAHARANI WIJAYA, S.H., M.Kn | 34 | 36 | 70 |
| 71 | Rizky Puspita Cahyaning Putri, S.H., M.Kn | 43.5 | 36 | 79.5 |
| 72 | WILIS, S.H., M.Kn. | 41 | 34 | 75 |
| 73 | SHELLA VIRGINA UMMA AL ASYARI, S.H., M.Kn. | 45.5 | 38 | 83.5 |
| 74 | ADDINAR FATIMATUS ZAHROH, S.H., M.Kn | 46 | 38 | 84 |
| 75 | LA ODE ACHMAD YAMIN ARYSTU, S.H., M.Kn. | 47.5 | 31 | 78.5 |
| 76 | ERLANGGA DANA ARTA , S.H., M.Kn. | 35 | 36 | 71 |
| 77 | CHRIST PRIHANTORO PAMUNGKAS, S.H.,M.Kn | 38 | 38 | 76 |
| 78 | AYU MIRANTI KUSUMANINGRUM | 38 | 36 | 74 |
| 79 | EDY SUSANTO | 34 | 40 | 74 |
| 80 | DIGA ARNOLDUS SAHABAT, S.H., M.H., M.Kn. | 35 | 38 | 73 |
Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 137/PD.SMG/V/2025, Tanggal 23 Mei 2025.
Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS
