Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Jum’at, 22 Mei 2026. Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :
| No | Name | TERTULIS | WAWANCARA | JUMLAH |
| 1 | FAYEZA NAFESYAH YUSUF, S.H., M.Kn. | 36 | 33 | 69 |
| 2 | CALVIN MANUEL HUTOMO, S.H., M.Kn. | 52 | 36 | 88 |
| 3 | NOVAN PERDANA, S.H., M.Kn. | 51 | 37 | 88 |
| 4 | RAYHAN PRIZANDA PUTRA, S.H., M.Kn | 50 | 35 | 85 |
| 5 | ISABELLA VANIA CAMILLA KURNIAWAN, S.H., M.Kn. | 42 | 36 | 78 |
| 6 | LOLITA SALSABILA, S.H., M.Kn. | 44 | 36 | 80 |
| 7 | AURA EKLESIA, S.H., M.Kn. | 53 | 40 | 93 |
| 8 | VERENE PRAYSY GRACIA MULAKI, S.H., M.Kn. | 56 | 38 | 94 |
| 9 | RIZQA NUR KUSUMAH, S.H., M.Kn. | 45 | 37 | 82 |
| 10 | NATHANIEL ELBERT GUNAWAN, S.H., M.Kn. | 57 | 38 | 95 |
| 11 | TEDJA SAMUDERA, S.H., M.Kn. | 44 | 34 | 78 |
| 12 | VICTORIA YULIANA NUALEDANG, S.H., M.Kn. | 40 | 37 | 77 |
| 13 | SHELY IRLA NORAVISA, S.H., M.Kn. | 42 | 36 | 78 |
| 14 | HAFIDH ARIGHI, S.H., M.Kn | 38 | 36 | 74 |
| 15 | APOLONIA FEBRIANI LANGA JAWA, S.H., M.Kn | 43 | 35 | 78 |
| 16 | NABILA TASYA RAMADINTYA, S.H., M.Kn. | 38 | 37 | 75 |
| 17 | AMANDA WIRA HARTANTO, S.H., M.Kn. | 43 | 39 | 82 |
| 18 | SARI APRILIA YULHELDI, S.H., M.Kn | 53 | 39 | 92 |
| 19 | AMAYLIA NOOR ALAYSIA, S.H., M.Kn | 41 | 39 | 80 |
| 20 | SHALAHUDDIN AL AYUBI, S.H., M.Kn. | 38 | 37 | 75 |
| 21 | NELY LAILATUL MAHMUDAH S.H.,M.Kn | 38 | 36 | 74 |
| 22 | DAFFI REYFAZA, S.H., M.Kn. | 38 | 38 | 76 |
| 23 | ADE FITRIA ALMAIDA, S.H., M.Kn | 39 | 35 | 74 |
| 24 | DYVA SANTYA APRIANDRA, S.H., M.Kn. | 42 | 36 | 78 |
| 25 | Ardia Ayuning Safitri S.H., M.Kn.. | 36 | 34 | 70 |
| 26 | GLENDI PRABOWO, S.H., M.Kn. | 39 | 36 | 75 |
| 27 | RIASTYA SAFIRA S.H., M.Kn. | 42 | 36 | 78 |
| 28 | ABHINAYA RAI RENJANA, S.H., M.Kn. | 42 | 38 | 80 |
| 29 | LONITA AINI YUMNA, S.H., M.Kn. | 46 | 39 | 85 |
| 30 | NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA, S.H., M.H., M.Kn. | 45 | 36 | 81 |
| 31 | ZIDNA ILMA NAFI’A, S.H., M.Kn. | 46 | 36 | 82 |
| 32 | AULIA RIZKY HAPSARI, S. H., M. Kn. | 43 | 36 | 79 |
| 33 | AMELINDA DEVINA, S.H., M.Kn | 38 | 37 | 75 |
| 34 | SITI ALFIARI SABIHISMA PURNAMA, S.H., M.Kn. | 47 | 40 | 87 |
| 35 | RANIA NOORFATIMAH ZAIN, S.H., M.Kn. | 52 | 32 | 84 |
| 36 | FIA AGUSTINA NAJATI, S.H., M.Kn | 45 | 38 | 83 |
| 37 | ADINDA MELLINIA AUREL, S.H., M.Kn. | 45 | 37 | 82 |
| 38 | SANTI NUR RAKHMAWATI, S.H. M.Kn. | 49 | 37 | 86 |
| 39 | NOURMA ALIVIA ZAHRA EL RAKHIM, S.H., M.Kn. | 43 | 35 | 78 |
| 40 | YOHANA TAMARA SOPYANA BR MARPAUNG, S.H., M.Kn. | 52 | 36 | 88 |
| 41 | ELIZABETH VANIA ANGKAWIDJAJA, S.H., M.Kn | 55 | 36 | 91 |
| 42 | RICHARD DWIKY REYNALDI, SH., MKn. | 46 | 37 | 83 |
| 43 | M. NABIH ROYANI, S.H., M.Kn | 49 | 36 | 85 |
| 44 | DANAR IKHSAN PRASETYA S.H., M.Kn | 40 | 35 | 75 |
| 45 | MOHAMMAD DAFFA RIZKIANSYAH, S.H., M.Kn. | 39 | 36 | 75 |
| 46 | AISYAH GANIA PUTRI, S.H., M.Kn. | 47 | 37 | 84 |
| 47 | ILMA AYU PUSPITANINGRUM, S.H., M.Kn. | 40 | 38 | 78 |
| 48 | MUHAMMAD JAMAL, S.H., M.Kn | 35 | 34 | 69 |
| 49 | HONEST MUSLIMAH, S.H., M.Kn. | 48 | 36 | 84 |
| 50 | NIDA NADILATUNNISA, S.H., M.Kn | 40 | 36 | 76 |
| 51 | AURIEL RAHAYU SENDJAJA, S.H., M.Kn. | 46 | 37 | 83 |
| 52 | NENING FADHILAH ISTISEPTIARA,S.H.,M.Kn | 44 | 37 | 81 |
| 53 | HANINDYA NAUFAL KHALDA, S.H., M.Kn | 44 | 35 | 79 |
| 54 | ALFITO BRAMANTIA PUTRA, S.H., M.Kn. | 42 | 36 | 78 |
| 55 | ELIYANA BUDININGSIH, S.H., M.Kn. | 47 | 35 | 82 |
| 56 | SALMA NUR KUSUMANINGTYAS, S.H., M.Kn | 47 | 38 | 85 |
| 57 | VERINA RAHMA CAHYARANI, S.H., M.Kn. | 41 | 36 | 77 |
| 58 | ANISAH ALMAAS GHANI, S.H., M.Kn. | 38 | 34 | 72 |
| 59 | ADIYAT ANGGAWIJAYA HAMID, S. H., M. Kn. | 38 | 36 | 74 |
| 60 | NADIA PUTRI SALSA BELLA, S.H., M.Kn. | 0 | ||
| 61 | YOLANDA RESTI PAULINA, S.H., M.Kn. | 39 | 37 | 76 |
| 62 | AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.,M.Kn | 37 | 38 | 75 |
| 63 | ERIN RIYANTI RAMADHANI, S.H., M.Kn. | 47 | 37 | 84 |
| 64 | AQILAH PUTRI ANDANNI, S.H., M.Kn. | 39 | 36 | 75 |
| 65 | NYATA NABELA FADHALIA, S.H., M.H. | 39 | 36 | 75 |
| 66 | SYAKINA SETIADINANTI, S.H., M.Kn | 45 | 34 | 79 |
| 67 | AHMAD FAHRYAN,SH.,M.Kn | 36 | 36 | 72 |
| 68 | MUHAMMAD RIVALDY FAZZA, S.H., M.Kn. | 40 | 39 | 79 |
| 69 | VANIA INTAN CAHYA HARTONO, S.H., M.H | 38 | 34 | 72 |
| 70 | RIO SAPUTRA, S.H., M.Kn. | 39 | 32 | 71 |
| 71 | Farrel Nabil Guslan ,S.H.,M.Kn. | 39 | 33 | 72 |
| 72 | MUHAMMAD DANI HAMZAH, S.H., M.Kn. | 41 | 36 | 77 |
| 73 | WIDI ASTUTI, S.H., M.Kn. | 41 | 37 | 78 |
| 74 | M. IRFAN ZIDNI, S.E., S.H., M.Kn. | 40 | 35 | 75 |
Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 172/PD.SMG/VIII/2025, Tanggal 23 Agustus 2025.
Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS
