DAFTAR NILAI SELEKSI ALB PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG IKATAN NOTARIS INDONESIA Periode : Agustus 2025

Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Sabtu, 23 Agustus 2025. Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

No Name TERTULIS WAWANCARA TOTAL
1 NADIA AURYNNISA PRIHANDINI, S.H., M.Kn 47 37 84
2 NINDY MAULIDA HANUM, S.H., M.Kn 42 35 77
3 NURUL WAHYU WIJAYANTI, A.Md., S.H., M.Kn. 44 38 82
4 DYAH AYU SULISTYARINI, S.H., M.Kn., M.H. 45 31 76
5 MARIDZA PUSPITASARI, S.H., M.Kn 44 38 82
6 NAFA ANI, S.H., M.Kn 44 38 82
7 ADITYA NUR PRATAMA, S.H., M.Kn 40 31 71
8 MOHAMAD BAYU FIRDAUS, S.H., M.Kn. 33 30 63
9 LUCKY PUTRI SELOMITHA, S.H., M.H. 42 38 80
10 YUSAL NOTARISA SUGIYANTO, S.H., M.Kn. 40 37 77
11 RISMA SATRIANA NILAMJATI, S.H., M.H. 47 34 81
12 ELVINA MAGISTASARI, S.H., M.H. 44 33 77
13 LAKSAMANA VIGGOUTAMA TANAGA HARTONO, S.H., M.Kn. 42 39 81
14 NUR INDAH SARI DEWI, S.H., M.Kn. 36 37 73
15 MUHAMMAD ABYAN, S.H., M.Kn. 41 38 79
16 MUHAMMAD BENNY BASTIAN SINUNG, S.H., M.H. 44 37 81
17 RIZKY DINDAH SAPUTRI, S.H., M.Kn 49 39 88
18 ANISA NADIFA, S.H., M.Kn. 39 37 76
19 FAISHAL AMROE HIDAYAT, S.H., M.Kn. 42 33 75
20 ROSLIMA SITORUS, S.H., M.Kn. 44 34 78
21 SHAIFUL KOSTIAWAN, S.H, M.Kn. 35 33 68
22 VINCENSYA PINGKAN MEYLINDA PALAR, S.H., M.Kn. 39 36 75
23 FITRIA WIJAYANTI, S.H., M.Kn 34 35 69
24 ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA, S.H., M.Kn. 33 32 65
25 NUR ZAQIYYAH, S.H., M.Kn. 36 35 71
26 RYAMIZARD HARITZIDANE KASYFI ADITYA, S.H., M.Kn 39 38 77
27 MIA SEPTIANINGRUM, S.H., M.Kn 37 38 75
28 ADITYA LAKSONO KURNIAWAN, S.H., M.Kn. 36 38 74
29 ANIK INDARWATI, S.H., M.Kn 33 37 70
30 SATRIA ASDI YUDHA, S.H., M.Kn. 33 36 69
31 NISRINA FEBRIANI, S.H., M.Kn. 36 33 69
32 KARELINA FATIMATUN IZZA, S.H., M.Kn. 34 32 66
33 TRI OKTO BIMO ASHIDIQ, S.H., M.Kn. 33 34 67
34 LIA AYU ANGGRAINI, S.H., M.Kn. 33 38 71
35 WIKY SECTIONA, S.H., M.Kn. 33 38 71
36 IRAWAN, S.H., M.H., M.Kn. 33 38 71
37 IMELDA CHRISTIE MANURUNG, S.H., M.Kn. 34 35 69
38 ASTRID PUSPITA RAMADHANI, S.H., M.Kn. 34 35 69
39 IDA PATKUROCHMAH, S.H., M.Kn 38 38 76
40 GIOVANNI RESHA DYANTAMA, S.H., M.Kn 36 32 68
41 TESSOA CHRISTIAN REVIN NANDA, S.H., M.Kn 33 36 69
42 AHMAD HADZIKIL FAHIMI, S.H., M.Kn 35 38 73
43 SONIA CHRISTY SIPAYUNG, S.H., M.Kn 41 36 77
44 RAYFA CAMELIA PARAMESWARI, S.H., M.Kn. 45 38 83
45 HILDA LUKITO, S.H., M.Kn. 48 39 87
46 LAURENTIUS KEVIN CHRISTIAN O’REY SINGAL, S.H., M.Kn. 39 39 78
47 ABIA KALILA HIDAYAT, S.H., M.Kn 43 36 79
48 PUSPA ANINDITA, S.H., M.Kn 46 38 84
49 ANITYA ARWA SAVARINA, S.H., M.Kn. 43 37 80
50 HAVIDA JADIDYAH, S.H., M.Kn 42 35 77
51 LISTIANA NUR AZIZAH, S.H., M.Kn. 36 36 72
52 KIRANA EDENELA, S.H., M.Kn. 53 35 88
53 DZAKY ALWAN, S.H., M.Kn. 48 39 87
54 JESSICA MOZA AZARINE HASUKA, S.H., M.Kn. 45 39 84
55 PINDA HAPSARI MANITIS, S.H.,M.Kn. 44 32 76
56 Maria Dwi Rahmawati, S.H., M.M., M.Kn. 50 36 86
57 RISALATUL PUTRI AULIA KINTAMANI, S.H., M.Kn. 49 36 85
58 NAFILAH ASSRI MAHARANI, S.H., M.Kn. 50 38 88
59 LUSI MIRYANI, S.H., M.Kn 48 37 85
60 Dr. RAIS FIRDAUS HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H. 46 38 84
61 ALIEF AZZA BAHARUDDIN, S.H., M.Kn. 47 39 86
62 RYVIA BERNIKE BATARA PANGINAN, S.H., M.Kn 47 37 84
63 EKA FEBRYANI NURUL LIA, S.H., M.Kn. 49 37 86
64 JOSEPH RYAN SETYAWAN, S.H., M.Kn 43 32 75

Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 297/PD.SMG/VIII/2025, Tanggal 23 Agustus 2025.

Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS