DAFTAR NILAI SELEKSI ALB PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG IKATAN NOTARIS INDONESIA Periode : Agustus 2026

Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Jum’at, 14 Agustus 2026. Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

No nama tertulis wawancara total
01 SRI ETI FATUROH, S.H, M.Kn 47,5 39 86,5
02 JEANNY HAPSARI, S.H., M.Kn 49,5 40 89,5
03 EMA PRIHATIN SUHARYATI, S.H., M.Kn 44 33 77
04 JAMES SANTOSO, S.H., M.Kn 47,5 37 84,5
05 MARSA LATIFA PUTRI RACHMAYANTI, S.H., M.Kn 57,5 36 93,5
06 MUHAMMAD ILHAM NURLATIF, S.H., M.Kn. 40 36 76
07 DIAN TIARA ADHINING TYAS, S.H., M.Kn 42 40 82
08 MEGA YUSTINA PARIPURNA, SH, M.Kn 51 40 91
09 AMALIA SOFA, S.H.,M.Kn. 51 37 88
10 TITIN SUMARNI, S.H., M.Kn. 58 35 93
11 HAIDE AGUSTIN KARINA NURUL BACHTIAR, S.M., S.H., M.Kn. 58 35 93
12 IKHYARI FATUTI NURUDIN S.H., M.Kn. 55 38 93
13 KURNIA DWI ARIANI, S.H., M.Kn 55 36 91
14 MEGA RESTU NURETIKA, S.H., M.Kn 56 40 96
15 NAMIRA AUDITA, S.H., M.Kn. 57,5 38 95,5
16 BAGUS PRASETYO KURNIAWAN, S.H. M.Kn 56 36 92
17 RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO, SH., M.Kn 59 40 99
18 Salsa Rima Savita, S.H., S.Sos, M.Kn. 60 39 99
19 SUGENG PRIYADI, S.H.,M.Kn. 38 34 72
20 GATOT EKO YUDHOYONO, S.H., M.Kn 39 38 77
21 ISMI YULIA MASFIANI, S.H, M.Kn. 40 39 79
22 NAGITA DYAH PUSPITASARI, S.H., M.Kn 43 37 80
23 AYUNING DYAH SHAVITRI, S.H., M.Kn 46 40 86
24 NUR HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. 56 40 96
25 NOFLIN CHENI, S.H., M.Kn. 56,5 37 93,5
26 AISY IDZATI, S.H., M.Kn. 38 37 75
27 ANWAR LUTFIL HIKAM, S.H., M.Kn. 53 39 92
28 AHMAD RAIHAN, S.H., M.Kn. 44 38 82
29 SULTHAN HAFIZH, S.H., M.Kn. 45 36 81
30 RYZKYA AMANDA PUTRI, S.H., M.Kn 41 37 78
31 SALSABILA GHINA LUTHFIYAH, S.H., M.Kn. 49 36 85
32 STEPHANI GENOVEVA BABARO, S.H., M.H., M.Kn. 46 36 82
33 FACHREZHA WILDAN HIDAYAT, S.H., M.Kn. 53,5 35 88,5
34 DHERISTA LESTARY, S.H., M.Kn. 53 36 89
35 MICHELLE HUTAMA HARTO KARJONO, S.H, M.Kn 57 37 94
36 NATALIA BUDIMAN, S.H., M.Kn 42,5 37 79,5
37 DAUDEA KIRANA SARI, S.H., M.Kn 39,5 38 77,5
38 VEBRICIA RAHMAH SUCI., S.H., M.Kn. 56 40 96
39 AEMILIA BICCHERI SEPTAPURI NUGRANDINI, S.H., M.Kn 39 37 76
40 GOLDNA KEISYA HARTANTA, S.H., M. Kn. 55,5 39 94,5
41 CINDY KURNIASARI, S.H., M.Kn. 59 40 99
42 Titian Rizki Andana, S.H., M.Kn. 57 32 89
43 MUHAMMAD RIYADI SUDARYANTO, S.H., M.Kn. 39 32 71
44 RANIA NISRINA MUNA MAITSA, S.H.,M.Kn 50 39 89
45 WAHYU MELATI PURNAMA SARI, S.H., M.Kn. 50 36 86
46 ARROL VASTIE PRABAMANTYA, S.H., M.Kn. 55 38 93
47 ABDON LONGGINUS MICHAEL MAKU S.H.,M.H. 58 32 90
48 MUHAMMAD ALIF SANTOSA, S.H., M.Kn 36 39 75
49 MUHAMMAD SALMAN ALI REZA, S.H., M.Kn. 37 39 76
50 ELYA MAHMADA, S.H., M.Kn. 38 40 78
51 Amara Srie Adzantyassurya Qotrunnada, S.H., M.Kn 41 36 77
52 FIRSTY OXANA DAYINTA TALIA, S.H., M.Kn. 49 39 88
53 SYAFIRA RAHMANIA ARBI, S.H., M.Kn 37 36 73
54 FINNA SEPTIANY PUTRI, S.H., M.Kn. 36 38 74
55 ZHAFRAN WIYARTA, S.H., M.Kn. 35 36 71
56 SEPTHIAN EKA ADIYATMA, S.H., M.Kn. 35 40 75
57 NINDY MAWA HAPSARI, S.H., M.Kn 36 38 74
58 ADHININGTYAS BRIGITHA KESUMAWARDHANI, S.H., M.Kn 36 37 73
59 NABILA SHAFA PARAMESTI, S.H., M.Kn. 46 37 83
60 Nadia Putri Salsa Bella, S.H., M.Kn 48 38 86
61 AFIFAH KHAIRANI SIREGAR, S.H., M.Kn. 49,5 40 89,5
62 LIONY KRISTINE GULTOM, S.H., M.Kn 50,5 38 88,5
63 ALRIYANI KHUSNUL HATIMAH, S.H., M.Kn 58 34 92
64 YUNITYA HILDA NATASYA, S.H., M.Kn. 47 37 84
65 MENTARI FEBRILIANA, S.H., M.Kn. 49 33 82
66 ANINDITA RAHAYU, S.H., M.Kn. 58 40 98
67 VIRDA AYU RAHADINA, S.H., M.Kn 59,5 36 95,5
68 FIQO KURNIAWAN ATYANTO S.H, M.Kn 59,5 36 95,5
69 AHMAD FATKHUL BARI, S.H., M.Kn 49,5 36 85,5
70 Gilang Riyan Purwantoko, S.H., S.Sos., M.H., M.Kn 37 35 72
71 Pangestika Indah Nursafitri, S.H., M.Kn. 49 34 83
72 HERDYN FERDIANSYAH MARLINANDA, S.H, M.Kn 32 32 64

Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : xx/PD.SMG/VIII/2026, Tanggal 14 Agustus 2025.

Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS