Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Sabtu, 26 Agustus 2023
Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :
NO | Nama | TULIS | WAWANCARA | TOTAL |
1 | ANISA ANGGIT ARSANTI, S.H., M.Kn | 51 | 35 | 86 |
2 | RIZKA AYU DWITAMI HIDAYAT, S.H., M.Kn | 50 | 37 | 87 |
3 | EKO AGUSTINUS, S.H., M.Kn. | 0 | 0 | 0 |
4 | ALNADA DEWANI, S.H., M.Kn | 48 | 38 | 86 |
5 | DIAN AYU MEIKA PUTRI, S.H., M.Kn | 49 | 40 | 89 |
6 | AFINA HUDANI SULISTIA, S.H., M.Kn. | 50 | 36 | 86 |
7 | EVA AGUSTRIANI, S.H., M.Kn. | 48 | 33 | 81 |
8 | ADRIAN WINATA S, S.H., M.Kn | 51 | 38 | 89 |
9 | ILHAM WAHYU WICAKSANA, S.H., M.Kn | 49 | 30 | 79 |
10 | RISTIVA PUTRI DIRMANINGRUM, S.H., M.Kn. | 52 | 33 | 85 |
11 | AMALIA RAHMAWATI RAMDANI, S.H., M.Kn. | 55 | 40 | 95 |
12 | RAMDLON MAHURADEN TUAKIA, S.H., M.Kn | 37 | 33 | 70 |
13 | EVITA RIZKIANA, S.H., M.Kn. | 45 | 36 | 81 |
14 | ABIMANYU MUHAMMAD FARHAN B, S.H., M.Kn | 43 | 36 | 79 |
15 | WAHYU MURNI SETYONINGSIH, S.H., M.Kn. | 38 | 35 | 73 |
16 | SALSABIL SHABRINA, S.H., M.Kn. | 45 | 35 | 80 |
17 | Sabrina Chaerani, S.H., M.Kn | 53 | 36 | 89 |
18 | NABILA ANANDA PUTRI, S.H., M.Kn. | 42 | 36 | 78 |
19 | Fahim Muhammad Rizky, S.H., M.Kn. | 44 | 34 | 78 |
20 | ANGRY FELLIAWAN, S.E., S.H., M.Kn. | 45 | 35 | 80 |
21 | RAHMA YUNITA SOVIANI, S.H., M.Kn. | 48 | 36 | 84 |
22 | LAILA NURAINI, S.H., M.Kn | 45 | 36 | 81 |
23 | RINA TALISA, S.H., M.Kn. | 51 | 32 | 83 |
24 | LARASTA SHABILLIA, S.H., M.Kn. | 45 | 38 | 83 |
25 | Olivia Gunawan Putri, S.H., M.Kn. | 42 | 35 | 77 |
26 | PATRICA INGARASI, S.H., M.Kn. | 45 | 36 | 81 |
27 | INTAN IMADHANI, S.H., M.Kn. | 37 | 35 | 72 |
28 | Muhammad Zaid Sukhufan Muthahari, S.H., M.Kn. | 37 | 34.5 | 71.5 |
29 | HERMAN DAUD PANGGABEAN, S.H., M.Kn. | 39 | 35.5 | 74.5 |
30 | INDRIANI CITRA ALAWI, S.H., M.Kn. | 46 | 34 | 80 |
31 | SRI WAHYUNI HASAN, S.H., M.Kn | 55 | 38 | 93 |
32 | Dinda Maudina, S.H., M.Kn | 57 | 35 | 92 |
33 | ANANDRI FARRASADRE MUHAMMAD, S.H., M.Kn. | 48 | 35 | 83 |
34 | VIKY, S.H., M.Kn | 55 | 36 | 91 |
35 | REZA ANANDA KURNIASARI, S.H., M.Kn | 44 | 36 | 80 |
36 | Alya Rihadatul Aisy, S.H., M.Kn | 48 | 36 | 84 |
37 | Zulfa Rahmaniati, S.H., M.Kn. | 49 | 36 | 85 |
38 | EZARA DEREINA JANUARFITRI, S.H., M.Kn. | 50 | 36 | 86 |
39 | AHMAD ARIE YUDHA, S.H., M.Kn | 50 | 36 | 86 |
40 | JESSICA FRANCIS GUNAWAN, S.H., M.H., M.Kn. | 53 | 40 | 93 |
41 | Faustin Dwi Putri, S.H., M.Kn. | 56 | 39 | 95 |
42 | THEODORUS KEVIN PURINSYAH PUTRA, S.H., M.Kn. | 57 | 35 | 92 |
43 | SESOTYA NIRMALA DEWI, S.H., M.Kn. | 48 | 32 | 80 |
44 | DENISA HAFIFAH BILKIS, S.H., M.Kn. | 41 | 37 | 78 |
45 | MUHAMMAD RIFKY NOTARIAN, S.H., M.Kn. | 41 | 34 | 75 |
Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 316/PD.SMG/VIII/2023, Tanggal 27 Mei 2023.
Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS