DAFTAR SELEKSI ALB PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG IKATAN NOTARIS INDONESIA Periode : Agustus 2024

Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Selasa, 27 Agustus 2024

Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

No Name tertulis wawancara total
1 GUNTUR SUJANOKO, S.H., M.Kn. 56 4 60
2 BIMO OTIK FAJAR N, S.H., M.Kn. 54 6 60
3 BAGUS PRATAMA SAKTI, S.H., M.Kn. 56 33 89
4 MUHAMMAD IDHAM KHOLID, S.H., M.Kn. 45 33 78
5 ROHMATIKA PUSPITA HUSADAWATI PERTIWI, S.H., M.Kn 57 36 93
6 WIDYASTUTI, S.H., M.Kn. 56 36 92
7 DESI AYUWATI, S.H, M.Kn 56 35 91
8 ARIF SUJATMAKA, S.H., M.Kn. 0 0 0
9 ERDHYNA ‘AFIFAH SALSABILA, S.H., M.H. 52 35 87
10 Aji Ilham Al Ayubi, S.H., M.H. 56 36 92
11 AULIA INEKE FITRI, S.H., M.Kn. 57 31 88
12 EKO AGUSTINUS, S.H., M.Kn. 48 36 84
13 ELYS SHOLIHATUL AZIZAH, S.H., M.Kn. 54 31 85
14 NABILA WAHYU FITRIA, S.H., M.H. 43 38 81
15 ANISA AULIA RAHMA, S.H., M.H. 44 38 82
16 DINTASIA MUSTIKA AYU DINATA, S.H., M.Kn. 0 0 0
17 WIDHIASTUTI WAHYUNINGRUM S.H. ,M.Kn. 37 36 73
18 ALAN PRADIGDO SETYO BUDI. S.H., M.Kn. 37 40 77
19 DEDY SYAHRUDIN, S.H., M.Kn. 36 30 66
20 TALIA SOPIYANI, S.H., M.Kn 59 1 60
21 TRI BUANA DEWI , S.H., M.Kn. 54 35 89
22 SALSABILA FATHIMAH AZZAHRA S.H., M.Kn 54 36 90
23 NOVAL FERIANSYAH S.H., M.Kn 41 36 77
24 NIKEN AYU PUSPITASARI, S.H., M.Kn. 50 32 82
25 SYARIF HADI KUSUMA, S.H., M.Kn. 50 38 88
26 MEILINDA TARUMINGKENG, S.H., M.Kn. 39 30 69
27 Vidiya Indriani Idris, S. H., M. Kn. 44 37 81
28 DIVA AZMIA RAMADHANTY, S.H., M.Kn. 44 36 80
29 DEWI AJENG WULANSARI, S.H., M.Kn 50 38 88
30 BAHIRA NUR SALMA,S.H., M.Kn 43 37 80
31 FAHIRA SALSABILA, S.H., M.Kn. 44 36 80
32 ANISA NURRACHMASARI, S.H., M.Kn. 45 38 83
33 AHMAD ROSYIDDIN MUTTAQIN, S.H., M.Kn. 54 37 91
34 MELLYANA PUTRI AHLANISSA. S.H., M.Kn. 54 40 94
35 RIFDAH OKTAVIA WIBOWO, S.H., M.Kn 57 36 93
36 DANUR ALMA FARIKHA, S.H., M.Kn. 52 30 82
37 Almaropi Algantama S.H., M.Kn. 43 33 76
38 ZAHROTUN NISA, S.H., M.Kn. 47 33 80
39 ALIFIA RADHITA WIDORINI, S.H., M.Kn. 54 35 89
40 MARIA YOHESTI PUTRI, S.H., M.Kn 53 39 92
41 ANGGITA KUSUMA PRIHAYUNINGTYAS, S.H., MKn 51 31 82
42 ZANIK RIZAL, S.H., M.Kn 48 37 85
43 FAKHIRAH MARTA, S.H., M.Kn 56 35 91
44 NUR AYU ALAMAL HUDA, S.H., M.K.n 47 31 78
45 SAVITRI PRASTUTI DEWI, S.H., M.Kn. 49 35 84
46 HADI FADLIANSYAH, S.H., M.Kn 42 36 78
47 HANNY FILDA WIBOWO,S.H., M.Kn 45 37 82
48 WINDY SHAFIRA ANANDITYA, S.H., M.Kn. 46 34 80
49 RAFEZA NOVRIANSYAH FALEVI, S.H., M.Kn 39 38 77
50 AGNIA ZAHRADINDA, S.H., M.Kn 37 40 77
51 EDOARDO BIYAKTO PUTRO, S.H., M.Kn 39 21 60
52 EMERALD JASMINE ERES, S.H., M.Kn. 45 37 82
53 MEDINA PRABA ANDINI, S.H., M.Kn. 43 33 76
54 Augusto Edytama Prasetia S.H., M.Kn 41 35 76
55 REDATI TSANIYA SEKARSARI,S.H., M.Kn. 36 33 69
56 INGRID FRANSISCA MARTINA CANDRA, S.H., M.Kn 47 38 85
57 KARINA MARCHIANANDA PUTRI, SH., MKn. 42 35 77
58 DESTESA YUNA FAHIRA, S.H., M.Kn. 39 33 72
59 NABILA ADANI RIDHO PUTRI S.H., M.Kn. 39 36 75
60 RONA SWASTIKA, S.H., M.Kn. 38 35 73
61 MEDIAN EKA YUDANA, S.H., M.Kn. 39 34 73
62 NURLITA WIJAYANTI, S.H., M.Kn. 38 35 73
63 SYAHVALDO RIYANTO, S.H., M.Kn. 26 34 60
64 RIFQI WIRAWAN, S.H, M.Kn. 26 34 60

Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 400/PD.SMG/VIII/2024, Tanggal 27 Agustus 2024.

Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS