DAFTAR SELEKSI ALB PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG IKATAN NOTARIS INDONESIA Periode : Mei 2023

Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Sabtu, 27 Mei 2023

Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

NO Nama NIK WAWANCARA TERTULIS JUMLAH
1 BAGAS PUTRA NARENDRA, S.H., M.Kn. ‘3578092203980001 39 46 85
2 MOCHAMAD ADHIA ZULFIKAR, S.H., M.Kn. ‘3274030904980005 39 47 86
3 DYAH AYU MANGGAR KENCANA, S.H., M.Kn. ‘3374135905820003 31 46 77
4 AGUS FITRI HARIYANTI, S.H., M.Kn. ‘3317104308810001 40 55 95
5 YEYEN MARLIAH, S.H., M.Kn. ‘3376034202830001 33 56 89
6 DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN, S.H., M.Kn. ‘3212091007960003 34 53 87
7 Brian Yunendar, S.T., S.H., M.H., M.Kn. ‘3322183006860001 39 55 94
8 SITI HALIMAH, S.H., M.Kn. ‘3207245111740003 31 47 78
9 WINANDA, S.H., M.Kn. ‘3274016703790001 36 51 87
10 TUSI WIRAHAYU PERTIWI, A.Md., S.H., M.Kn. ‘3321015408730004 36 55 91
11 ENDAR DANI, S.H., M.Kn. ‘3310065911760003 35 51 86
12 PUJI HARYANTI, S.H., M.Kn. ‘3309165311800003 32 48 80
13 HENDRA ADI LUKMANA, S.H., M.Kn. ‘3325011212860002 0
14 Erika Putri Agustina, S.H., M.Kn. ‘3274034808980013 32 45 77
15 FADHIL AHMAD ZAHRIAL, S.H., M.Kn. ‘3316092603990002 35 55 90
16 Devi Yuana Manggar Sari, S.H., M.Kn. ‘7371116408840017 40 55 95
17 CHRISTINA WINARNI, S.H., M.Kn. ‘3310114710760004 30 43 73
18 MUHAMMAD AJIB FADLULLAH, S.H., M.Kn. ‘3317100209990003 34 49 83
19 RUSDIYANTO, S.H., M.Kn. ‘3301061008710002 32 57 89
20 DANANG IRFAN FERIANSYAH, S.H., M.Kn. ‘3374100608970002 35 50 85
21 SERA ASTUTI, S.H., M.Kn. ‘2171124610799001 34 55 89
22 SISWANTI, S.H., M.Kn. ‘3310194108800001 34 52 86
23 Sanivatun Rohmaniah, S.H., M.Kn. ‘3374075902970002 34 56 90
24 Jernidar Zebua, S.Si., S.H., M.Kn. ‘2171026401870007 39 52 91
25 HIMAWAN SUSANTO, S.H., M.Kn. ‘3209240205750003 0
26 AYU ZAHRINA AMALIA, S.H., M.Kn. ‘3325115804960003 36 49 85
27 AYUMI LARASATI, S.H., M.Kn ‘3329106008980001 30 47 77
28 MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H., M.Kn. ‘3311070601980007 34 49 83
29 Yuliana, S.H., M.Kn. ‘6471045409880003 32 42 74
30 AURYN DRAKE UNTONO, S.H., M.Kn. ‘5311010705000005 40 60 100
31 ADE CANDRA, S.H., M.Kn. ‘3601070510830001 40 52 92
32 Ayu Agustina, S.H., M.Kn ‘3318086808950021 34 48 82
33 DESI AYUWATI, S.H., M.Kn. ‘3321044906940002 0
34 YOGA MUSLIM IRMANDA, S.H., M.Kn. ‘1503036408030006 38 53 91
35 DINA JESSICA, S.H., M.Kn ‘3275054511970010 36 58 94
36 Karin Erliza Butar Butar, S.H., M.Kn. ‘6471054101990004 39 58 97
37 IVAN RICARDO GITOWARDOJO, S.H., M.Kn. ‘3374020801960001 36 57 93
38 MUKHANET WAHYU NUGROHO, S.H., M.H ‘3314010604980002 0
39 BICAR MARULI TUA SIANTURI, S.H,. M.Kn. ‘1804041702990003 36 55 91
40 ARDELIA LEVINA PRIATKO, S.H., M.Kn. ‘3374016707970001 36 56 92
41 TIFFANY AGAVE CHRISTIANTIRTA. S.H., M.Kn. ‘6271035106000002 40 57 97
42 RODEO SUDEWO PRANOTO MIHARDJO, S.H., M.H., M.Kn. ‘3517091601850001 38 52 90
43 KONNI DJAJA SARI, S.H., M.Kn. ‘3171065001820002 0
44 HAMDARI M, S.H., M.Kn. ‘6408090602960003 34 54 88
45 Fa’idh Duhat, S.H., M.Kn ‘3578150411960003 35 46 81
46 HANA ANISA DIAN PERTIWI, S.H., M.Kn ‘3515116906970004 40 54 94
47 NAILY FADHILAH, S.H., M.H., M.Kn ‘3510024503970001 40 55 95
48 ARIF FAJRI ALKAD, S.H., M.Kn ‘1671042307990004 36 46 82
49 Dewi Nursitta Safir, S.H., M.Kn ‘6474036707950002 32 56 88
50 Dian Putri Pratama, S.H., M.Kn ‘3320066008910006 0
51 Muhammad Roykhan Rashif Aulia, S.H., M.Kn. ‘3320061909980001 36 50 86
52 ALDA AULIA ARDELLIA, S.H., M.Kn. ‘3374035911980001 39 51 90
53 NORMA YUSTISIA WIDYA DEWI, S.H., M.Kn. ‘3322064107990001 33 57 90
54 RESKI HARISTYA PUTRI, S.H., M.Kn. ‘3276037110850003 35 51 86
55 ERIZKA SHAVIRRA RACHAEL, S.H., M.Kn. ‘1971034107990006 35 49 84
56 FEBY AMALIA HUTABARAT, S.H., M.Kn. ‘3374014302830003 35 58 93
57 REZZA SATRIA PERDANA, S.H., M.Kn ‘3175050105860006 0
58 Sophia Pranesti Prihantari, S.H., M.Kn. ‘3174105909710004 37 43 80
59 ARVI TUNAS WATI S.H., M.Kn ‘3318175812930002 0
60 RIZKY JANUAR HARNINDYA, S.E., S.H., M.Mgt., M.Kn. ‘3374072401840003 0
61 IRWAN TRIYANTO, S.H., M.Kn. ‘3314121201880004 0
62 ANNESYA PUSPITA SAFITRI, S.H., M.Kn. ‘3318215501980002 38 46 84
63 DWI ARIYANTI PAMUNGKAS, S.H., M.Kn. ‘3374154308890004 0
64 RENGGANIS FEBRELINA, S.H., M.Kn. ‘3524224702790003 0
65 RACHMAT SATYO KRISMANTO, S.H., M.Kn. ‘3501040107980015 36 52 88
66 Andro A.do Hage, S.H., M.Kn ‘5371021612940003 34 45 79
67 SITI AMINI, S.H., M.Kn. ‘3520185101870001 0
68 FANDI KUSMARA ANGGA KUSUMA, S.H., M.Kn. ‘3319011905900002 40 49 89
69 Elfa Mirnawati Damayanti, S.H., M.Kn. ‘3315036812860005 37 51 88
70 RAHMA OKTAVIA, S.H., M.Kn. ‘3321115010940002 35 50 85
71 Abram Shekar Perdana, S.H., M.Kn ‘3374092201870002 34 49 83
72 Enggar Dana Kusuma, S.H., M.Kn. ‘3374061807990004 34 51 85
73 Asrul Huda, S.H., M.Kn. ‘3320112607880001 33 49 82
74 MONICA GALUH SEKAR WIJAYANTI, S.H., M.Kn. ‘3374064205930001 38 48 86
75 Ricki Azis Dzaki, S.H., M.Kn. ‘3374062212950005 33 42 75
76 NUR AFNI ZUBAIDAH, S.H., M.Kn. ‘6171016504980003 34 54 88
77 MUHAMAD NOVAL ARAHMAN, S.H., M.Kn. ‘3328070102990004 34 60 94
78 Melty Shabrinna Putriyadi,S.H,M.Kn. ‘3329115806990001 34 46 80
79 BELLA CHARINA PEPAYOSA BR.BARUS, S.H., M.Kn. ‘1206016707950005 35 56 91
80 SATWIKA ANINDYA SARATHI SMARA PUTRI, S.H., M.Kn. ‘3374016207990002 35 51 86
81 YUAN SABILA, S.H., M.Kn. ‘3374104603960002 33 51 84
82 MAHARDHIKA BUDI PUTRANTI, S.H., M.Kn ‘3324065708930001 34 48 82
83 VIRDA RUKMANA, S.H., M.Kn. ‘3525145311890001 0
84 Sarah Fauziah, S.H., M.Kn ‘3209206412950004 30 42 72
85 Syaiful Nur Aditya Ramadhan, S.H., M.Kn. ‘21302000158 35 42 77
86 Amie Kusumawardani, S.H., M.Kn. ‘3374084108940001 33 47 80
87 Herlina, S.H., M.Kn. ‘3374065607800005 32 42 74

Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 170/PD.SMG/V/2023, Tanggal 27 Mei 2023.

Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS