Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Sabtu, 11 Mei 2024
Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :
| No | Name | tertulis | wawancara | total |
| 1 | MAGHFIROH AINI, S.H., M.Kn. | 49 | 34 | 83 |
| 2 | DEWI FITRIASIH PURWANDINI, S.H., M.Kn | 53 | 35 | 88 |
| 3 | SEPTYA PURWININGSIH, S.H., M.Kn | 45 | 33 | 78 |
| 4 | AHMADIANTO SAPUTRO, S.H., M.Kn. | 45 | 34 | 79 |
| 5 | AKHMAD BAGUS FAIZAL, SH., M.Kn | 39 | 33 | 72 |
| 6 | DHANDY ARMANDA KUSUMABRATA, S.H., M.Kn. | 40 | 34 | 74 |
| 7 | ALEX KOMANG, S.H., M.Kn | 46 | 36 | 82 |
| 8 | MOHAMAD BURHANUDDIN, S.H., M.Kn. | 49 | 39 | 88 |
| 9 | BELLA FARDELA, S.H., M.Kn | 45 | 35 | 80 |
| 10 | QUINE KHADRA MERDEKA PUTRI, S.H., M.Kn. | 42 | 32 | 74 |
| 11 | M. IRWAN ARDIANSAH, S.H., M.Kn. | 52 | 30 | 82 |
| 12 | SYAHRIA ULFAH, S.H., M.Kn | 56 | 33 | 89 |
| 13 | H. GUS HIFTIRUL AZIS, S.H., M.Kn | 56 | 39 | 95 |
| 14 | ITA NIYA SUSILOWATI, S.H., M.Kn. | 40 | 38 | 78 |
| 15 | NURLATIFAH DINI, S.H., M.Kn. | 47 | 33 | 80 |
| 16 | SISKA NUR UTAMI, S.H., M.Kn | 47 | 32 | 79 |
| 17 | SOLEKAH ISTIANA, S.H., M.Kn | 51 | 34 | 85 |
| 18 | SITI NURUL AZIZAH, S.H., M.Kn | 57 | 34 | 91 |
| 19 | KHARISMA ADELIA RIQOYANI, S.H., M.Kn | 48 | 38 | 86 |
| 20 | MAULANA ZAKKI SYABBANI, S.H., M.Kn | 53 | 40 | 93 |
| 21 | FINA ADINDA MULIA, S.H., M.Kn. | 47 | 37 | 84 |
| 22 | DELIANA PRAPTANINGRUM, S.H., M.Kn | 54 | 38 | 92 |
| 23 | NOVITRI EKA HAPSARI, S.H., M.Kn. | 54 | 35 | 89 |
| 24 | KEKSI WULANDARI, S.H., M.Kn. | 56 | 35 | 91 |
| 25 | YOGA ABIANSYAH DWI PUTRA, S.H., M.Kn | 60 | 40 | 100 |
| 26 | RISKHI SALSABIELA, S.H., M.Kn | 60 | 40 | 100 |
| 27 | CIPTO HARIYONO, S.H., M.Kn. | 45 | 38 | 83 |
| 28 | MUHAMMAD ROZAQI, S.H., M.Kn. | 56 | 40 | 96 |
| 29 | FAIRUS AUGUSTINA RACHMAWATI, S.H., M.Kn. | 59 | 40 | 99 |
| 30 | ANANDA FARHAN NIZZAR, S.H., M.Kn. | 58 | 34 | 92 |
| 31 | MARSHEILA AUDREY NURALISHA, S.H., M.Kn. | 46 | 36 | 82 |
| 32 | BAKHTIAR SATRIA ADHITYA, S.H., M.Kn. | 46 | 35 | 81 |
| 33 | AL RIJAL, S.H., M.Kn. | 36 | 34 | 70 |
| 34 | AFINA KURNIASARI, S.H., M.Kn | 46 | 36 | 82 |
| 35 | DINI ANGGRAENI, S.H., M.Kn. | 41 | 39 | 80 |
| 36 | ANIDA SETYA PERMATASARI, S.H., M.Kn. | 44 | 35 | 79 |
| 37 | NAOMY SOEGIANTO, S.H., M.Kn. | 56 | 37 | 93 |
| 38 | ADELLA RACHMA JULIANI, S.H., M.Kn. | 53 | 38 | 91 |
| 39 | UCI KARTIKA ANGGRE, S.H., M.Kn. | 48 | 31 | 79 |
| 40 | DINDA DWI HAMDANI, S.H., M.Kn | 45 | 31 | 76 |
| 41 | LOUIS FIGGO, S.H., M.Kn | 43 | 39 | 82 |
| 42 | MELINDA DJOHAR, S.H., M.Kn. | 47 | 40 | 87 |
| 43 | ARUM PUSPITA KESUMA, S.H., M.Kn | 43 | 36 | 79 |
| 44 | DICKY JAYA MAHENDRA, S.H., M.Kn. | 44 | 34 | 78 |
| 45 | ALNA FADLIAH AIS FATCHUN NI’MAH, S.H., M.Kn. | 42 | 36 | 78 |
| 46 | MASITOH MIFTAHUL JANNAH, S.H., M.Kn. | 55 | 38 | 93 |
| 47 | ARINA NAFIDA RAHMA, S.H., M.Kn. | 43 | 40 | 83 |
| 48 | MOH. WILDAN HIKMAWAN, S.H., M.Kn | 45 | 36 | 81 |
| 49 | Mutiara Febriana, S.H., M.Kn | 42 | 35 | 77 |
| 50 | ANISA ULIA AZMI, S.H., M.Kn | 48 | 36 | 84 |
| 51 | VINDRIA SHAFA CLARISSHA, S.H., M.Kn. | 51 | 36 | 87 |
| 52 | ALMIRA SARI ANANZA, S.H., M.Kn. | 39 | 37 | 76 |
| 53 | FACHRAN ATTHARIQ ZUHUD BOPENG, S.H., M.Kn. | 50 | 34 | 84 |
| 54 | Syahrial Arsyi Baihaqi, S.H., M.Kn | 58 | 36 | 94 |
| 55 | MUHAMAD ADITYA SAPUTRA, S.H., M.Kn., | 44 | 39 | 83 |
| 56 | SRIYATI, S.H., M.H. | 60 | 40 | 100 |
| 57 | AKBAR TRI MAHENDRA, S.H., M.Kn. | 39 | 39 | 78 |
| 58 | MELLINIA DILLA WARDHANI, S.H., M.Kn | 42 | 36 | 78 |
| 59 | NIGITA OKVIMADA, S.H., M.Kn. | 43 | 34 | 77 |
| 60 | GAFUR IRFIANTO, S.H., M.Kn | 51 | 35 | 86 |
| 61 | BUNGA CHETA KHARISMA ARDHITA, S.H., M.Kn | 52 | 40 | 92 |
| 62 | DIDIK PRAMONO, S.H., M.Kn. | 57 | 40 | 97 |
| 63 | NIKO JAYA KUSUMA, S.H., M.Kn. | 45 | 36 | 81 |
| 64 | ADINDA NOVITA SARI, S.H., M.Kn. | 44 | 36 | 80 |
| 65 | NAHDAH SHIFANI, S.H., M.Kn | 46 | 36 | 82 |
| 66 | YANUARI ULFAH KURNIAWATI, S.H., M.Kn. | 46 | 38 | 84 |
| 67 | BELA MUHDAYANI PUTRI, S.H., M.Kn. | 45 | 34 | 79 |
| 68 | SHINDY SUKA DESY PUTRI S, S.H., M.Kn | 49 | 31 | 80 |
| 69 | KUN FADIRA FACHRANI, S.H., M.Kn. | 56 | 40 | 96 |
| 70 | ADE SULISTIYO RINI, S.H., M.Kn. | 44 | 36 | 80 |
| 71 | PONGKI PAULUS NDOKI, S.H., M.Kn | 57 | 34 | 91 |
| 72 | AMALIA ALIA, S.H., M.Kn | 57 | 36 | 93 |
| 73 | ISADORA NATHANIA EDGAR, S.H., M.Kn. | 47 | 37 | 84 |
| 74 | WISNU CAKRA WARDHANA, S.H., M.Kn. | 38 | 37 | 75 |
| 75 | SALSABILLA DZULQARNAIN, S.H., M.Kn. | 40 | 40 | 80 |
| 76 | FEBRIAN RIZKY NUARI, S.H., M.Kn. | 41 | 40 | 81 |
| 77 | MUHAMMAD ALIEF BAYU SYAHPUTRA, S.H., M.Kn | 39 | 38 | 77 |
| 78 | GREGORIUS MELIANUS MANGGUS, S.H., M.Kn. | 38 | 37 | 75 |
| 79 | PUSPA ANGGRAINI, S.H., M.Kn. | 38 | 36 | 74 |
| 80 | ANGGITA YUNIARSIH SETIARTO, S.H., M.Kn. | 37 | 36 | 73 |
| 81 | AYU PRAMESWARI, S.H., M.Kn | 39 | 32 | 71 |
| 82 | STEFANI AVELIA CHRISTIANA, S.H., M.Kn. | 46 | 33 | 79 |
| 83 | MUHAMMAD AVISINA, S.H., M.Kn. | 48 | 40 | 88 |
| 84 | SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. | 49 | 39 | 88 |
| 85 | YUNI ANGRAINI, S.H., M.Kn | 46 | 35 | 81 |
| 86 | DIAH AYU KHOLIVIA ZULFA, S.H., M.Kn | 34 | 34 | 68 |
| 87 | MICHELLE CHRISTINE PRECELLIA, S.H., M.Kn. | 41 | 34 | 75 |
| 88 | WILLIEM PATHAVI, S.H., M.Kn | 43 | 36 | 79 |
| 89 | M. ADITYA PATTIKRATON, S.H., M.Kn. | 46 | 40 | 86 |
| 90 | MOHAMAD ZAMZURI, S.H., M.Kn | 35 | 30 | 65 |
| 91 | LUKITA PURNAMA SARI, S.H., M.Kn. | 45 | 39 | 84 |
| 92 | FIKAHATI PRASETYA, S.H., M.Kn | 0 | 0 | 0 |
| 93 | FAHIRA AYU TRI ISNAWATI, S.H., M.Kn. | 47 | 39 | 86 |
| 94 | YUZI AFIF, S.H., M.Kn. | 45 | 37 | 82 |
| 95 | TONICCA ALVANSO, S.H., M.Kn | 41 | 36 | 77 |
| 96 | NANDA JANUSAFITRI, S.H., M.Kn | 48 | 34 | 82 |
| 97 | ANNISA JEFLINA ARROFANI, S.H., M.Kn. | 40 | 36 | 76 |
| 98 | FANI MULYADI, S.H., M.Kn. | 48 | 40 | 88 |
| 99 | VERA EVANTIANA SUKMA WARDANI, S.H., M.Kn | 37 | 40 | 77 |
| 100 | MUHANA ATIKAH, S.H., M.Kn | 44 | 35 | 79 |
| 101 | ROSIANA RAHMADANI SABRINA, S.H., M.Kn | 46 | 34 | 80 |
| 102 | AVISA FITRIANINGRUM, S.H., M.Kn. | 41 | 36 | 77 |
| 103 | MUHAMMAD RIZAL PRATAMA, S.H., M.Kn. | 37 | 32 | 69 |
| 104 | YUSTITIO SATYAWAN, S.H., M.H. | 46 | 40 | 86 |
| 105 | WIDYA KRISTIANTI, S.H., M.Kn. | 36 | 30 | 66 |
| 106 | KIRANA INDRA SARI, S.H., M.Kn | 34 | 37 | 71 |
| 107 | TITA ISTIANI, S.H., M.Kn | 39 | 36 | 75 |
| 108 | ARUM MEI SARI, S.H., M.Kn | 35 | 33 | 68 |
| 109 | DELLA PUJI ASTUTI, S.H., M.Kn. | 39 | 34 | 73 |
| 110 | TRI NOVIAN BURMANS, S.H., M.Kn. | 36 | 38 | 74 |
| 111 | IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN, S.H., M.Kn. | 36 | 34 | 70 |
| 112 | MUHAMMMAD FANDI ASNAN, S.H., M.Kn. | 35 | 40 | 75 |
| 113 | MULYO PRANOTO, S.H., M.H., M.Kn. | 48 | 40 | 88 |
Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 245/PD.SMG/V/2024, Tanggal 11 Mei 2024.
Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS
