DAFTAR SELEKSI ALB PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG IKATAN NOTARIS INDONESIA Periode : November 2023

Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Sabtu, 25 November 2023

Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

No Nama Tertulis Wawancaara TOTAL
1 RISTIEN GITA EKA PUTRI, S.H., M.Kn 45 30 75
2 MUHAMMAD HIDAYAT RIDWAN, S.H., M.Kn. 52 31 83
3 Dedi Yansyah, S.H., M.Kn 47 33 80
4 NANIK ARITASARI, S.E., S.H., M.Kn 42.5 34 76.5
5 RIZAL ALAMSYAH HADI SAPUTRA, S.E., S.H., M.Kn 50.5 38 88.5
6 AJI MAULANA, S.H., M.Kn. 0
7 ACHMAD IRFAN CHASANI ALSY, S.H., M.Kn. 0
8 KARWANTO, S.H., M.Kn. 0
9 NINDA RIZKAWATI, S.H., M.Kn. 0
10 Sugeng Tangguh Budi Prakoso, S.H., M.Kn 0
11 Dwi Tunjung Kamesmoro, S.H., M.Kn 0
12 CHINTYA CINTA KASIH, S.H., M.Kn. 39 39 78
13 BAGUS KHUSFI SATYO, S.H., M.Kn 51.5 40 91.5
14 AFRIZAL YANNUAR RACHMANDHANI, S.H., M.Kn 56 35 91
15 TRI WIDYASTUTI, S.H., M.Kn 38 37 75
16 KURNIAWAN YOGANING DWIJAYANTO, S.H., M.Kn. 38.5 33 71.5
17 REKSI YANUAR ANANTIO, S.H., M.Kn 42 36 78
18 BAYU SULISTIANTO, S.E., S.H., M.M., M.Kn 44 37 81
19 Fani Intaniyati, S.H., M.Kn. 48.5 36 84.5
20 ARIE ARISANDY HUSEN S.H., M.H., M.Kn. 0
21 Ajeng Anjarsari, S.H., M.Kn 56.5 36 92.5
22 Lembah Nurani Anjar Kinanthi, S.H., M.Kn. 59 39 98
23 YOPHINADIYYUL FAUQALIDA ARTHA, S.H., M.Kn. 47.5 38 85.5
24 HARYANTO, SH., M.Kn 45 36 81
25 JANUAR RAHMAWATI, S.H., M.Kn. 0
26 ANTIKA FITRIATI, S.H., M.Kn. 43.5 35 78.5
27 BAGUS AGUNG YUDA PRASETYO, S.H., M.Kn 49.5 32 81.5
28 BAGUS SATRIA PAMUNGKAS, S.H., M.Kn 35 34 69
29 SHELLA FADHLIANA, S.H., M.Kn. 38 37 75
30 AHMAD ZAENUDIN, S.H., M.Kn. 40 38 78
31 NADIYON, S.H., M.Kn. 42 37 79
32 MUCHAMMAD BACHTIAR AL MAJID, S.H., M.Kn. 50.5 37 87.5
33 DELLA OCHTA DIANA, S.H., M.Kn 36 35 71
34 ARI BUDIANTO, S.H., M.Kn. 0
35 Milenia Ayu Habsari, S.H., M.Kn. 39 35 74
36 AMALIA RIFDAH SALSABILA S.H., M.Kn 38 35 73
37 SUMARI, S.H., M.Kn. 49 39 88
38 Nazarudin Nainggolan, S.H., M.Kn 49 33 82
39 IRFAN, S.H., M.Kn. 0
40 POPPY SARAH HASNA NABILA, S.H., M.Kn 48 34 82
41 ALFIAH DWI AYU WIRANDARI, S.H., M.Kn. 49 39 88
42 NINIK PRAPTIWI., S.H., M.Kn. 0
43 HAFID KHOIRUL UMAM, S.H., M.Kn 49.5 39 88.5
44 MOKHAMAD HUSSAIN ADILLAH, S.H., M.Kn 46 32 78
45 M DIMAS, S.H., M.Kn 33 30 63
46 MOCHAMAD ELVAN HARTANTO, S.H., M.Kn. 44 36 80
47 NINDYA DEWI KARTIKA ROHMI F, S.H., M.Kn 46 34 80
48 sandra kusumawati, S.H., M.Kn 44.5 38 82.5
49 HAFIDH PULUNG SEDONO, S.H., M.Kn 44.5 36 80.5
50 Karina Via Dekafela, S.H., M.Kn 44 38 82
51 FITRIA ROSALINDA, S.H., M.Kn. 37 36 73
52 NUR CHASANAH, S.H., M.Kn 50.5 40 90.5
53 AL-HALIM MARSA PUTRA, S.H., M.Kn. 0
54 MOHAMAD RIZALFIKRA NGADI, S.H., M.Kn 35 35 70
55 Ainun Maulidya, S.H., M.Kn 35 32 67
56 MEGA PUSPA KUSUMOJATI, S.H., M.Kn. 49 37 86
57 M. REFKY JANDY, S.H., M.Kn. 51 33 84
58 IRWAN PRASETIA , S.H., M.Kn. 46 34 80
59 GILANG KURNIAWAN, S.H., M.Kn. 58 39 97
60 WIDITA DANA MARTANTI, S.H., M.Kn 48 39 87
61 NANIK HIDAYATI, S.H., M.Kn 46 34 80
62 VERONICA KINANTHI SIHUTAMI, S.H., M.H. 52.5 38 90.5
63 PRADNYA PARAMITHA PUTRI ARIADHI, S.H., M.Kn. 47 37 84
64 STEVAN SHAAN, S.H., M.Kn. 59 39 98
65 CHRISELDA FEBRIANY KARTIKA BUANA, S.H., M.Kn. 55 40 95
66 DITIYA SALSABILA, S.H., M.Kn. 52 39 91
67 HIBATUL AZIZ GARUDA KUSUMA, S.H., M.Kn 54 39 93
68 Willy Hery Tri Carolus, S.H., M.Kn. 42 34 76
69 NURMA KHAFIFAH, S.H., M.Kn. 48 38 86
70 NUR ZHAFIRA MASITA, S.H., M.Kn. 51.5 40 91.5
71 YUNITA AYU HAPSARI, S.H., M.Kn. 47 36 83
72 R. CHRYSTIANTO ODOLF MEGA, S.H., M.Kn 39 39 78
73 AUDRINE GANDHIS ARSITA DINI, S.H., M.Kn 38 40 78
74 MIRANDA DAMAYANTI, S.H., M.Kn 48 36 84
75 AGITYA MAHARDHIKA IMANI, S.H., M.Kn 42 39 81
76 KHAIRIYYAH ANNISA SOMEREN BRAND, S.H., M.Kn 37.5 38 75.5
77 SHINTA DHEA SALMA, S.H., M.Kn 53 39 92
78 NUR HIDAYATI, S.H., M.Kn 42.5 34 76.5
79 KURNALIAH, S.H., M.Kn. 55.5 33 88.5
80 LUTHFI NURAHMAD TAUFIQ, S.H., M.Kn 43.5 37 80.5
81 CLARIESHA VETRIANI PRATIWI, S.H., M.Kn. 52 37 89
82 BIAS BUMI BETARQI, S.H., M.Kn. 47 36 83
83 Wiendha  Dhamesti, S.H., M.Kn. 35 34 69
84 EDRALIN, S.H., M.Kn. 48 35 83
85 ALBADRUL MUNIR WIBOWO, S.H., M.Kn 47.5 35 82.5
86 RUANANDA KHARISMATIKA LAKSONO, S.H., M.Kn 43 37 80
87 Widi Widagdo Pri Wicaksono, S.H., M.Kn. 45 38 83
88 Yulian Andre Pratama, S.H., M.Kn 38 33 71

Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 446/PD.SMG/VIII/2023, Tanggal 25 November 2023.

Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS