DAFTAR SELEKSI ALB PENGURUS DAERAH KOTA SEMARANG IKATAN NOTARIS INDONESIA Periode : November 2024

Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang | Sabtu, 16 November 2024

Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menerangkan bahwa :

No Name tertulis wawancara total
1 IRISH VANIA SYANE GUNAWAN, S.H., M.H 40 36 76
2 CHRISTINA HAPPYLENIA PRASETYA, S.H., M.H. 49 39 88
3 NADIYA GALANG KAHARAP, S.H., M.H. 58 39 97
4 Santi Susanti, S.H., M.H 31 34 65
5 ARDITA ALMIRA RAHMA, S.H., M.H 59 40 99
6 JANET CORABELA HASUKA, S.H., M.Kn. 30 35 65
7 ANDY RAHMAYANTI PRIHATINING ISTRIANY, S.H., M.Kn 55 35 90
8 TRI YANTIN, S.H., M.Kn 52 22 74
9 RIZKY NOORVICKY, S.H., M.H 33 33 66
10 NANANG FAYAKUN, S.H., M.Kn. 54 36 90
11 KOEDHO MAHAN YIRANGKAT, S.H., M.Kn 36 38 74
12 RAFINO NAUFAL HERMANSYAH, S.H., M.Kn. 35 36 71
13 MUHAMMAD ILMI ABI HALIM, S.H., M.Kn 47 35 82
14 KURNIA RIZKY AZZAHRA, S.H., M.Kn. 56 40 96
15 GUVINDA PANDU HALILINTAR, S.H., M.Kn 44 37 81
16 RIANI INDRIYASTUTI, S.H., M.Kn. 35 33 68
17 PRASTYO ADI NUGROHO, S.H, M.Kn 52 33 85
18 SITI MUSLICHAH, S.E., S.H., M.Kn. 49 33 82
19 Sukron Makmun. S.H., M. Kn 40 38 78
20 ILHAM DWI JAYANTO, S.H., M.Kn. 47 34 81
21 YAHYA SHOLAHUDIN BAHARSAH, S.H., M.Kn. 37 38 75
22 YULIS LIDYAWATI SUKARNOPUTRI , S.H., M.Kn 34 35 69
23 ANI EVA SUJIATI, S.H., M.Kn 51 38 89
24 MELINDA SABELLA PUTRI, S.H, M.Kn. 47 36 83
25 VISCA ALIYA IFANA, S.H., M.Kn. 45 39 84
26 NURIZKA FIRDA, S.H, M.Kn 39 36 75
27 PATRICK BERNALDO KAMAGI, S.H., M.Kn. 34 37 71
28 MELANIA INTAN PURNOMO, S.H., M.Kn 47 38 85
29 M. GIOVANI FERNANDA, S.H., M.H. 44 33 77
30 MUHAMAD RAYHAN PURNAWAN, S.H., M.H. 39 34 73
31 HASNA FITRI NABILAH, S.H., M.H. 30 35 65
32 PUTRI NURMALITA SARI, S.H.,M.H. 35 30 65
33 ENDANG LESTARI, S.H, M.H. 35 33 68
34 DARISTA ENY CHRISTIANA, S.H., M.Kn 41 35 76
35 CHANDRA KIRANA, S.H., M.Kn. 53 37 90
36 HESTI YUNITA SARI, S.H., M.H 36 39 75
37 BERLIANI ROSALIA, S.H., M.H 58 36 94
38 Gracia Taruli Apriliani Sipahutar, S.H., M.Kn. 57 38 95
39 FIRZA AYUDYA HERMAWAN, S.H., M.Kn. 54 36 90
40 KUSUMA FEBRY PUSPITASARI WIDJATMIKO, S.H., M.Kn 54 36 90
41 DAHLIA APRILIANTI , S.H,. M.Kn 0 0 0
42 ANNISYA ULFAH TIARA, S.H., M.Kn. 58 36 94
43 DHIKA TIARA KUSUMA, S.H.,M.H. 54 33 87
44 Arif Sujatmaka.S.H.M.Kn. 0 0 0
45 KHRISNA ADJIE LAKSANA, S.H., M.Kn. 57 36 93
46 DYAH AYU GANDAWATI, S.H.,M.Kn. 38 36 74
47 JESSICA REFI PROBORINI S.H.,M.Kn 46 37 83
48 EDY JUNAIDI, S.H., M.H., M.Kn 36 33 69
49 INA WIDIASTUTI, S.H., M.Kn. 36 38 74
50 RADEN ARI SETYA WIBAWA, S.H., M.H., M.Kn. 48 36 84
51 JONI WAHYUDI, S.H., M.H. 37 36 73
52 FIKA ARUM WIJAYANTI, S.H., M.Kn. 44 34 78
53 MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H. 34 37 71
54 MUHAMMAD ADRY SETYAWAN, S.H., M.Kn 39 36 75
55 AVIARISKA PRIMANING HAPPY, S.H., M.Kn. 31 32 63
56 CECEP INDRA PURNAMA,S.H, M.Kn 30 34 64
57 MAHATMI NINDITA, S.H., M.Kn. 30 36 66

Telah lulus Seleksi ALB INI berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengurus Daerah Kota Semarang Ikatan Notaris Indonesia, Nomor : 490/PD.SMG/XI/2024, 16 November 2024.

Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NB : Jumlah Nilai Lebih dari 60 dinyatakan LULUS